tabloidpulsa.id – Motorola resmi meluncurkan moto g86 Power 5G di pasar Indonesia, membawa kombinasi performa tinggi, daya tahan baterai luar biasa, serta desain premium.
Dengan harga spesial peluncuran Rp4.399.000, moto g86 Power siap menjadi pilihan terbaik di kelasnya bagi pengguna di Indonesia yang menginginkan ponsel tangguh untuk segala aktivitas.

Performa Kencang dengan MediaTek Dimensity 7400
Moto g86 Power 5G dipersenjatai prosesor MediaTek Dimensity 7400 berbasis fabrikasi 4nm yang mampu mencetak skor AnTuTu hingga 725.000.
Performa ini memastikan pengalaman multitasking, fotografi, dan gaming tetap mulus, sekaligus efisien dalam konsumsi daya.
Smartphone ini membawa RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, lengkap dengan teknologi RAM Boost 3.0 yang bisa memperluas RAM virtual hingga 24GB.
Untuk konektivitas, tersedia dukungan 11 band 5G, VoNR, 4-carrier aggregation, dan Wi-Fi 6 untuk streaming dan unduh super cepat.
Baterai Jumbo 6720mAh, Tahan Lebih dari 2 Hari
Daya tahan menjadi salah satu keunggulan utama moto g86 Power 5G. Baterai 6720mAh mampu bertahan hingga 53 jam penggunaan hanya dengan sekali pengisian.
Dilengkapi teknologi TurboPower 33W, baterai bisa terisi untuk pemakaian seharian hanya dalam 30 menit.
Layar pOLED Super HD 1,5K Paling Cerah di Kelasnya
Layar datar 6,67 inci pOLED Super HD 1,5K pada moto g86 Power 5G menghadirkan kecerahan puncak hingga 4500 nits, sehingga tetap nyaman dipandang meski di bawah sinar matahari terik.
Fitur layar mencakup:
- Refresh rate 120Hz untuk scrolling dan gaming mulus
- Display Colour Boost & DCI-P3 100% untuk warna tajam dan sinematik
- Smart Water Touch 2.0 yang tetap responsif meski layar basah
- Proteksi Gorilla Glass 7i untuk ketahanan goresan
Kamera Sony LYTIA 600 OIS 50MP dengan Video 4K di Semua Lensa
Moto g86 Power 5G dibekali kamera utama Sony LYTIA 600 OIS 50MP, kamera ultrawide + makro 8MP, dan kamera depan 32MP Quad Pixel.
Keunggulannya:
- Perekaman video 4K dari semua lensa
- Fitur OIS untuk video stabil tanpa guncangan
- Teknologi moto ai untuk AI Photo Enhancement, AI Super Zoom, dan Tilt Shift Mode
- Integrasi Google Photos AI dengan Magic Eraser, Photo Unblur, dan Magic Editor
Desain Premium Vegan Leather dan Durabilitas Kelas Militer
Bukan hanya performa, moto g86 Power 5G juga memanjakan mata lewat desain vegan leather ultra-premium yang elegan dan nyaman digenggam.
Dengan bobot hanya 198 gram, smartphone ini tetap ramping meski punya baterai besar.
Untuk ketahanan, perangkat ini sudah mengantongi sertifikasi IP68 + IP69 serta lulus uji MIL-STD-810H.
Artinya, ponsel ini tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, tahan debu, guncangan, suhu ekstrem, hingga kelembapan tinggi.
Fitur Pintar untuk Produktivitas
Moto g86 Power 5G menjalankan Android 15 berbasis Hello UI, dengan jaminan 1 tahun upgrade OS dan 3 tahun pembaruan keamanan.
Dilengkapi fitur Smart Connect 2.0 untuk koneksi seamless ke TV atau PC, serta Moto Secure 3.0 dan ThinkShield 3.0 untuk keamanan data.
Varian Warna dan Harga moto g86 Power 5G Indonesia
Motorola menawarkan moto g86 Power 5G dalam empat warna trendi pilihan Pantone:
- Golden Cypress
- Cosmic Sky
- Chrysanthemum
- Spellbound
Harga moto g86 Power 5G di Indonesia dibanderol Rp4.399.000 untuk varian 8GB RAM + 256GB storage.
Penjualan eksklusif berlangsung di Shopee pada 14–21 Agustus 2025, sebelum tersedia di Tokopedia, Lazada, Blibli, TikTok Shop, Akulaku, dan jaringan ritel seperti Digiplus serta SentraSmartphone.
Pembeli juga akan mendapatkan Freedom Internet Starter Pack 3GB dari IM3 yang berlaku selama 30 hari.
Spesifikasi Lengkap moto g86 Power 5G
Operating System | Android 15 |
System Architecture / Processor | MediaTek Dimensity 7400 |
Memory | 8GB RAM, expandable up to 24GB |
Storage | 256GB uMCP |
Body | Rear: Vegan Leather; Frame: Plastic; Front: Corning Gorilla Glass 7i |
Dimensions | 161.21 x 74.74 x 8.65 mm |
Weight | 198g |
Protection | IP68/IP69 underwater protection; MIL-STD 810H; |
Display | 6.67″ pOLED display |
Display Technology | pOLED HDR10+ 100% DCI-P3 color space 10-bit; Over a billion shades of color Adaptive refresh rates up to 120Hz Peak Brightness: 4500nits Display Color Boost |
Display Resolution | Super HD (2712 x 1220) 446ppi |
Display Aspect Ratio | 20:9 |
Display Screen-to-body ratio | 90% |
Display certifications | SGS Blue Light Reduction; SGS Motion Blur Reduction; |
Battery | 6720 mAh |
Battery Life | 53 hours battery life |
Charging | 33W TurboPower Charger |
Networks | 5G: sub-6 4G: LTE 3G: WCDMA 2G: GSM |
Bands (by model) | INDONESIA: 5G: NR band n1/n2/n3/n5/ n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 | 4G: LTE band 1/2/3/5/8/28/38/40/41 | 3G: WCDMA band 1/2/5/8 | 2G: GSM band 2/3/5/8 |
Main Rear Camera | 50MP Sony – LYTIA 600 sensor f/1.88 aperture 0.8μm pixel size | Quad Pixel Technology for 1.6μm Quad PDAF Optical Image Stabilization (OIS) |
Camera 2 | 8MP Ultrawide angle (118° FOV) Macro Vision f/2.2 aperture 1.12μm pixel size |
Camera 3 | Flicker Sensor |
Flash | Single LED flash |
Rear camera software | Modes: Ultra-Res Portrait Pro 360° Panorama Night Vision Scan (Powered by Adobe Scan) Tilt-shift Artificial intelligence: moto ai processing Auto Smile Capture Google Lens integration Auto Night Vision Other features: HDR; RAW output; Live Photo Filters; Burst shot; Timer; Assistive Grid; Leveler; Metering Mode; Watermark; QR/Barcode scanner; Quick Capture (twist-twist); Audio Zoom; |
Rear camera video capture | Rear Main Camera: 4K UHD (30fps), FHD (60/30fps) Slow motion: FHD@120fps, HD@240fps Rear Ultra-wide/Macro Camera: 4K UHD (30fps), FHD (30fps) |
Rear camera video software | Shooting modes: Timelapse (w/ Hyperlapse) Slow motion Dual Capture Video Other features: Video Stabilization Video Snapshot Audio Zoom; |
Front camera hardware | 32MP f/2.2 aperture 0.7μm pixel size | Quad Pixel Technology for 1.4μm |
Front camera software | Modes: Photo booth Pro Portrait Artificial intelligence: moto ai processing Auto Smile Capture Auto Night Vision Other features: Gesture Capture Tap anywhere to capture |
Front camera video capture | 4K UHD (30fps); FHD (30fps); |
Front camera video software | Shooting modes: Dual Capture Timelapse (w/ Hyperlapse) Other features: Video Stabilization Face Beauty Video Snapshot Selfie Video Mirror |
SIM Card | [See GDF for details] Dual SIM (1 pSIM + eSIM) Dual SIM (1 pSIM + 1 pSIM) |
FM Radio | No |
Speakers | Dual stereo speakers Dolby Atmos |
Microphones | 2 microphones |
Headset jack type | USB Type-C |
Bluetooth® Technology | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz | 5 GHz Wi-Fi 6 Wi-Fi hotspot |
Ports | Type-C port (USB 2.0) |
NFC | Yes |
Location Services | GPS; Glonass; GALILEO; Beidou; QZSS |
Sensors | Proximity Sensor Ambient Light Sensor Accelerometer Gyroscope Sar sensor Magnetometer (e-Compass) |
Security | On-screen fingerprint reader Face Unlock ThinkShield |
Inbox Accessories | USB Type-A to USB Type-C cable, Guides, SIM tool. TurboPower 33W charger, Protective Film, Headset in box. |
Voice control | Google Assistant |
Colors | PANTONE Golden Cypress, PANTONE Cosmic Sky, PANTONE Chrysanthemum, PANTONE Spellbound. |
Device name | moto g86 POWER 5G |
Cek berita teknologi terkini, review gadget, rekomendasi ponsel, tips & trick, tren lifestyle dan video tabloidpulsa.id di Google News.